Lub skopiuj link
Lekka jak piórko esencja przeciwsłoneczna SPF30 ze złocistym blaskiem
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ to codzienna ochrona przeciwsłoneczna o pojemności 40 ml z delikatnym, promiennym blaskiem. Nieważka formuła o konsystencji esencji chroni bez uczucia ciężkości i sprawdza się również jako rozświetlająca baza pod makijaż.
Dlaczego warto?
- Ochrona SPF30 PA++ przed codzienną ekspozycją na promieniowanie słoneczne
- Lekka jak piórko konsystencja esencji, która rozprowadza się bez uczucia ciężkości
- Woda z lotosu nawilża, rozjaśnia i koi
- Beżowo-złoty odcień i drobinki perłowe wzmacniają ciepły blask
- Sprawdza się jako rozświetlająca baza pod makijaż lub jako ostatni etap pielęgnacji
Dla kogo?
Dla wszystkich, którzy szukają lekkiej jak piórko codziennej ochrony przeciwsłonecznej z promiennym, rozświetlającym wykończeniem, które można nakładać pod makijaż lub na niego.
Stosuj jako ostatni etap porannej pielęgnacji.
- Zacznij od czystej, suchej skóry.
- Nabierz na opuszki palców ilość wielkości ziarnka grochu i krótko ogrzej.
- Delikatnie rozprowadź na twarzy, tworząc równomierną warstwę.
- Ponawiaj aplikację w ciągu dnia przy ekspozycji na słońce.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
